Part Number | Package | Operational protection | Operational Voltage | Maximum Contionuous Current | MaximumPeak Current | Temp protection | Over current protection | Note/Typical Application |
Low-Voltage single-channel brush DC driver | ||||||||
BFX1131 | SOT23-6 | --20֯C-85 ֯C | 2~8V | 1.0A | 1.5A | Yes | No | 5V network camera lens IR-CUT drive |
BFX1161 | SOT23-6 | --20֯C-85 ֯C | 2.5~5V | 0.5A | 0.8A | Yes | No | |
BFX1161B | SOT23-6 | --20֯C-85 ֯C | 2.5~5V | 0.6A | 1A | Yes | No | |
BFX1131B | SOT23-6 | --20֯C-85 ֯C | 2~8V | 1.0A | 1.5A | Yes | No | |
BMX08X | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 2~8V | 1.0A | 1.5A | Yes | No | |
BMX615B | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 2~9.6V | 1.7A | 3.0A | Yes | Yes | |
BMX620B | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 2~9.6V | 2.0A | 3.5A | Yes | Yes | |
BMX630B | ESOP8 | --20֯C-85 ֯C | 2~9.6V | 2.7A | 6.0A | Yes | Yes | |
High-Voltage single-channel brush DC driver | ||||||||
BFX1151 | SOT23-6 | --20֯C-85 ֯C | 4.5~15V | 0.1A | 0.5A | No | No | 12V/5V surveillance camera lens IR-CUT drive |
BMX6208 | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 4.5~15V | 0.3A | 0.8A | Yes | No | |
BMX300H | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 8~18V | 0.5A | 1.5A | Yes | No | DC fan head-swinging permanent-magnet sync motor drive DC motor drive for household appliances |
ESOP8 | --20֯C-85 ֯C | 8~18V | 0.5A | 1.5A | Yes | No | ||
BMX500H | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 8~32V | 0.65A | 1.5A | Yes | Yes | |
ESOP8 | --20֯C-85 ֯C | 8~32V | 0.75A | 1.5A | Yes | Yes | ||
BMX1614 | SOP8 | --20֯C-85 ֯C | 4~16V | 1.4A | 3.0A | Yes | Yes | 12V DC brush motor application |
ESOP8 | --20֯C-85 ֯C | 4~16V | 1.6A | 3.0A | Yes | Yes | ||
Low-voltage dual-channel brush motor driver | ||||||||
BMX3901 | DFN12 | --20֯C-85 ֯C | 4~9.6V | CH1:1.0A CH2:1.0A | CH1:2.5A CH2:2.5A | Yes | No | Lens focal length setting coil drive. |
Mosfet Gate Driver
Dual NMOS half-bridge gate driver model
Part Number | Package | Gate drive voltage | Maximum resisitance voltage | Peak current | Rise time | Fall time | Dead time | Control mode | Application |
BMX2103 | SOP8/DFN8 | 4-13.2V | 60V | Output 1.7A, suction 2.3A | 15ns | 10ns | 160ns | IN/IN | electric tuning, Brushless fan motor drive |
BMX2113 | SOP8/DFN8 | 4-13.2V | 60V | Output 1.7A, suction 2.3A | 15ns | 10ns | 38ns | EN/PWM | High-power mobile power supply, electronic cigarette |
Dual NMOS half-bridge gate driver model
Part Number | Package | Dead time | Operational Voltage | Operational current | Oper temperature | Rising edge/Falling edge time CL=10nF | Application |
BMX321 | SOP8 | 500ns | 5~24VV | 3.3mA | -20֯C-85 ֯C | 700nS | IGBT drive for induction cooker |