Part | Vds Min (V) | ID@TC=25℃(A) | RDS(on) Max --10V(mΩ) | RDS(on) Max -- 4.5V(mΩ) | PD@TC=25℃ (W) | Vgs(±V) | Vth (V) | Ciss Typ(pF) | Qg Typ(nC) | Configuration | Package |
BFG240P02KC6 | -20 | -8 | N/A | 24 | 3 | 10 | -0.3~-1.0 | 1618 | 17.3 | single - P | DFN6L(0202) |
BFG080P02KC1 | -20 | -41 | N/A | 6.9 | 25 | 12 | -0.3~-1.0 | 4930 | 55 | single - P | DFN8L(0303) |
BFG080P021D | -20 | -65 | N/A | 8 | 62.5 | 12 | -0.3~-1.3 | 4930 | 55 | single - P | TO-252-2L |
BFG260P03S | -30 | -8 | 30 | 55 | 3 | 20 | -1~-3 | 1210 | 18.5 | single - P | SOP8L |
BFG045P03LS | -30 | -17 | 7 | 9.5 | 3.75 | 20 | -1~-3 | 7328 | 139.1 | single - P | SOP8L |
BFG260P03LC1 | -30 | -21 | 29 | 49 | 25 | 20 | -1~-3 | 1206 | 21.7 | single - P | DFN8L(0303) |
BFG090P03LC1 | -30 | -40 | 9.5 | 14 | 25 | 20 | -1~-3 | 2992 | 60 | single - P | DFN8L(0303) |
BFG065P03LC2 | -30 | -70 | 7.5 | 14 | 57.7 | 20 | -1~-3 | 3598 | 86 | single - P | PDFN8L(5x6) |
BFG045P03LC2 | -30 | -80 | 5 | 8.5 | 62.5 | 20 | -1~-3 | 7660 | 131.3 | single - P | PDFN8L(5x6) |
BFG065P03LD | -30 | -70 | 7.5 | 14 | 57.7 | 20 | -1~-3 | 3595 | 86 | single - P | TO-252-2L |
BFG045P03LD | -30 | -90 | 5.5 | 9.5 | 60 | 20 | -1~-3 | 6750 | 135.5 | single - P | TO-252-2L |
BFG045P03LB | -30 | -100 | 5 | 7.5 | 100 | 20 | -1~-3 | 7442 | 145.6 | single - P | TO-263-2L |
BFG045P03LP | -30 | -100 | 5 | 7.5 | 100 | 20 | -1~-3 | 7442 | 145.6 | single - P | TO-220FB-3L |
BFG025P03LB | -30 | -190 | 2.8 | 4.2 | 200 | 20 | -1~-3 | 14220 | 280 | single - P | TO-263-2L |
BFG110P04LS | -40 | -11 | 16 | 23 | 3 | 20 | -1~-3 | 3960 | 69 | single - P | SOP8L |
BFG110P04LC2 | -40 | -50 | 11.5 | 17.5 | 62.5 | 20 | -1~-3 | 4468 | 76 | single - P | PDFN8L(5x6) |
BFG110P04LD | -40 | -50 | 12 | 18 | 57.7 | 20 | -1~-3 | 4468 | 76 | single - P | TO-252-2L |
BFG060P04LD | -40 | -70 | 7.5 | 10.5 | 65 | 20 | -1~-3 | 6774 | 128 | single - P | TO-252-2L |
BFG060P04LC2 | -40 | -75 | 6.5 | 9.8 | 62.5 | 20 | -1~-3 | 6774 | 128 | single - P | PDFN8L(5x6) |
BFG450P06LD | -60 | -20 | 45 | 60 | 37.5 | 20 | -1.2~-2.5 | 1260 | 25 | single - P | TO-252-2L |
BFG210P06LC2 | -60 | -40 | 25 | 35 | 60 | 20 | -1~-3 | 3679 | 90 | single - P | PDFN8L(5x6) |
BFG210P06LD | -60 | -40 | 25 | 32 | 60 | 20 | -1~-3 | 3679 | 90 | single - P | TO-252-2L |
BFG120P06LC2 | -60 | -55 | 15 | 20 | 75 | 20 | -1~-3 | 4660 | 95 | single - P | PDFN8L(5x6) |
BFG120P06LD | -60 | -55 | 16 | 22 | 75 | 20 | -1~-3 | 4882 | 91.5 | single - P | TO-252-2L |
BFG086P06LB | -60 | -85 | 9 | 11 | 208 | 20 | -1~-3 | 9202 | 169 | single - P | TO-263-2L |
BFG045P06LB | -60 | -160 | 5 | 6 | 250 | 20 | -1~-2.5 | 16993 | 319 | single - P | TO-263-2L |
BFG161P10LS | -100 | -6 | 170 | 200 | 5.4 | 20 | -1~-3 | 1376 | 24 | single - P | SOP8L |
BFG800P10LS | -100 | -8 | 87 | 98 | 5.4 | 20 | -1~-3 | 3307 | 53.4 | single - P | SOP8L |
BFG161P10LD | -100 | -12 | 180 | 200 | 54 | 20 | -1~-3 | 1376 | 23.6 | single - P | TO-252-2L |
BFG800P10LD | -100 | -20 | 98 | 110 | 75 | 20 | -1~-3 | 3273 | 42.6 | single - P | TO-252-2L |
BFG400P10LD | -100 | -40 | 55 | 63 | 100 | 20 | -1~-3 | 5003 | 83 | single - P | TO-252-2L |
BFG400P10LP | -100 | -40 | 58 | 65 | 100 | 20 | -1~-3 | 5402 | 79 | single - P | TO-220FB-3L |
BFG400P10LB | -100 | -40 | 58 | 65 | 100 | 20 | -1~-3 | 5402 | 79 | single - P | TO-263-2L |
BFG200P10LP | -100 | -80 | 28 | 32 | 214 | 20 | -1~-3 | 11520 | 181 | single - P | TO-220FB-3L |
BFG200P10LB | -100 | -80 | 28 | 32 | 214 | 20 | -1~-3 | 11520 | 181 | single - P | TO-263-2L |
BFG350P13ND | -125 | -39 | 42 | N/A | 120 | 20 | -1~-3 | 4106 | 80.1 | single - P | TO-252-2L |
BFG350P13NB | -125 | -39 | 43 | N/A | 120 | 20 | -1~-3 | 4118 | 79.4 | single - P | TO-263-2L |
BFG350P13NP | -125 | -45 | 40 | N/A | 167 | 20 | -1~-3 | 4064 | 79.4 | single - P | TO-220FB-3L |
BFG190P13NP | -125 | -72 | 24 | N/A | 230 | 20 | -1.5~-3.5 | 8348 | 160 | single - P | TO-220FB-3L |
BFG190P13NB | -125 | -72 | 24 | N/A | 230 | 20 | -1.5~-3.5 | 8348 | 160 | single - P | TO-263-2L |
P MOSFET
发布时间: 点击:636

扫描二维码