Part | Vds Min (V) | ID@TC=25℃(A) | RDS(on) Max 10V(mΩ) | RDS(on) Max 4.5V(mΩ) | PD@TC=25℃ (W) | Vgs(±V) | Vth (V) | Ciss Typ(pF) | Qg Typ(nC) | Configuration | Package |
BFG110NE02KD6 | 20 | 11 | N/A | 12.0 | 3 | 10 | 0.3~1.0 | 1190 | 16 | single - N | DFN6L(0202) |
BFG055N02KD | 20 | 90 | N/A | 5.5 | 88 | 10 | 0.4~1.0 | 2280 | 27.7 | single - N | TO-252-2L |
BFG035N02KC2 | 20 | 95 | N/A | 3.5 | 57.5 | 12 | 0.3~1.0 | 4082 | 47.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG030N02KC2 | 20 | 105 | N/A | 3.0 | 62.5 | 12 | 0.3~1.0 | 3946 | 61 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG030N02KD | 20 | 105 | N/A | 3.0 | 62.5 | 12 | 0.3~1.0 | 3946 | 61 | single - N | TO-252-2L |
BFG032N02KQC1 | 25 | 57 | N/A | 4.0 | 25 | 12 | 0.4~1.0 | 4144 | 58.4 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG032N02KC2 | 25 | 100 | N/A | 3.2 | 62.5 | 12 | 0.4~1.2 | 4154 | 57.3 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG170N03LS | 30 | 9.5 | 17 | 26.0 | 3 | 20 | 1~3 | 411 | 9.4 | single - N | SOP8L |
BFG110N03LS | 30 | 10 | 11.5 | 16.5 | 2.5 | 20 | 1~3 | 731 | 14.9 | single - N | SOP8L |
BFG1103S | 30 | 11 | 11 | 13.5 | 2.5 | 20 | 1~3 | 1050 | 29 | single - N | SOP8L |
BFG082N03LS | 30 | 11 | 10.5 | 14.5 | 2.5 | 20 | 1~3 | 787 | 14.8 | single - N | SOP8L |
BFG080N03LS | 30 | 12 | 9.5 | 13.0 | 2.5 | 20 | 1~3 | 680 | 14.6 | single - N | SOP8L |
BFG1303C1 | 30 | 30 | 5.2 | 6.8 | 3.1 | 20 | 1.0~2.5 | 2351 | 46 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG082N031C1 | 30 | 32 | 9 | 13.5 | 21.4 | 20 | 1~3 | 787 | 14.8 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG1503C1 | 30 | 34 | 8.5 | 12.5 | 17.8 | 20 | 1~3 | 680 | 14.6 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG1403D | 30 | 42 | 11 | 17.0 | 30 | 20 | 1~3 | 1012 | 29 | single - N | TO-252-2L |
BFG1503C2 | 30 | 45 | 8 | 12.0 | 30 | 20 | 1.2~2.5 | 840 | 18 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG045N03LC1 | 30 | 50 | 4.8 | 6.5 | 23 | 20 | 1~3 | 2106 | 46.2 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG085N03LD | 30 | 50 | 8.5 | 12.0 | 39.5 | 20 | 1~3 | 1150 | 25.9 | single - N | TO-252-2L |
BFG032N03LC1 | 30 | 55 | 4.5 | 5.5 | 23 | 20 | 1~3 | 2872 | 61 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG045N03LC2 | 30 | 78 | 3.6 | 4.8 | 52 | 20 | 1~3 | 2130 | 47.7 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG045N03LD | 30 | 80 | 4.5 | 6.0 | 57 | 20 | 1~3 | 2156 | 47 | single - N | TO-252-2L |
BFG030N03LD | 30 | 100 | 3 | 4.2 | 57 | 20 | 1~3 | 1958 | 54.8 | single - N | TO-252-2L |
BFG018N03LD | 30 | 120 | 2 | 3.1 | 58 | 20 | 1~3 | 3392 | 50.7 | single - N | TO-252-2L |
BFG024N03LB | 30 | 160 | 2.6 | 3.3 | 125 | 20 | 1~3 | 3992 | 89.8 | single - N | TO-263-2L |
BFG024N03LRP | 30 | 160 | 2.6 | 3.3 | 125 | 20 | 1~3 | 3992 | 89.8 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG024N03LD | 30 | 100 | 2.8 | 3.6 | 57 | 20 | 1~3 | 3918 | 86.8 | single - N | TO-252-2L |
BFG023N03LD | 30 | 110 | 2.6 | 3.4 | 62.5 | 20 | 1~3 | 4710 | 93 | single - N | TO-252-2L |
30 | 125 | 2 | 2.8 | 62.5 | 20 | 1~3 | 4710 | 93 | single - N | PDFN8L(5x6) | |
BFG015N03LC2 | 30 | 145 | 1.5 | 2.3 | 62.5 | 20 | 1~3 | 4710 | 93 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG013N03LC2 | 30 | 150 | 1.6 | 2.8 | 65 | 20 | 1~3 | 3011 | 44.7 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG015N03LRP | 30 | 170 | 2.2 | 3 | 125 | 20 | 1~3 | 5050 | 104 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG009N03LC2 | 30 | 185 | 1.1 | 1.4 | 75 | 20 | 1~3 | 7072 | 104 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG014N03LRP | 30 | 275 | 1.6 | 2.2 | 167 | 20 | 1~3 | 7766 | 182.8 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG011N03LB6 | 30 | 310 | 1.2 | 1.5 | 200 | 20 | 1~3 | 10060 | 214 | single - N | TO-263-6L |
BFG045N03LV | 30 | 85 | 4 | 5.5 | 57.6 | 20 | 1~3 | 2166 | 47.8 | single - N | TO-251-3S(SIPAK) |
BFG030N03LC2 | 30 | 100 | 3 | 4.2 | 62.5 | 20 | 1~3 | 1886 | 55.3 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG007N03LC2 | 30 | 220 | 0.8 | 1.2 | 75 | 20 | 1.2~2.4 | 7072 | 104 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG024N03LC2 | 30 | 140 | 2.1 | 2.8 | 71.4 | 20 | 1~3 | 3936 | 88.1 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG030N03LQP | 30 | 100 | 3.3 | 4.5 | 75 | 20 | 1~3 | 1986 | 57.9 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG030N03LB | 30 | 100 | 3.3 | 4.5 | 75 | 20 | 1~3 | 1986 | 57.9 | single - N | TO-263-2L |
BFG012N03LC2 | 30 | 180 | 1.2 | 1.6 | 71.4 | 20 | 1~3 | 8108 | 196.9 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG012N03LB | 30 | 250 | 1.5 | 1.7 | 187.5 | 20 | 1~3 | 8123 | 187.9 | single - N | TO-263-2L |
BFG170N03LC2 | 30 | 24 | 17 | 26 | 20 | 20 | 1~3 | 412 | 11.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG026N03LC1 | 30 | 70 | 3.8 | 6.5 | 37.5 | 20 | 1~3 | 1532 | 23 | single - N | PDFN3.3*3.3-8L |
BFG026N03LC2 | 30 | 75 | 3.5 | 5.6 | 39.5 | 20 | 1~3 | 1532 | 23 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG065N03LC2 | 30 | 49 | 6.2 | 10.6 | 30 | 20 | 1~3 | 723.2 | 17.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG065N03LC1 | 30 | 40 | 6.6 | 11.9 | 21.5 | 20 | 1~3 | 743 | 18.1 | single - N | PDFN3.3*3.3-8L |
BFG030N03LC1 | 30 | 76 | 2.9 | 4.2 | 33 | 20 | 1~3 | 1982 | 55.9 | single - N | PDFN3.3*3.3-8L |
BFG015N03LC2 | 30 | 130 | 2 | 3.5 | 62.5 | 20 | 1~3 | 2164 | 33.4 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG065N03LS | 30 | 13.5 | 7.9 | 12 | 3 | 20 | 1~3 | 730 | 18.2 | single - N | SOP8L |
BFG065N03LD | 30 | 50 | 7 | 11.5 | 35 | 20 | 1~3 | 747 | 18.3 | single - N | TO-252-2L |
BFG010N03LC2 | 30 | 170 | 1.2 | 2 | 75 | 20 | 1~3 | 4062 | 57.9 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG038N03LC2 | 30 | 84 | 4.1 | 6.6 | 53 | 20 | 1~3 | 1486 | 35.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG038N03LD | 30 | 78 | 4.2 | 6.3 | 47 | 20 | 1~3 | 1466 | 35.5 | single - N | TO-252-2L |
BFG038N03LC1 | 30 | 57 | 3.9 | 5.7 | 23 | 20 | 1~3 | 1426 | 34.4 | single - N | PDFN3.3*3.3-8L |
BFG012N03LRP | 30 | 250 | 1.5 | 1.7 | 187.5 | 20 | 1~3 | 8123 | 187.9 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG027N04LD | 40 | 100 | 3.1 | 6.7 | 62.5 | 20 | 1~3 | 4172 | 97.4 | single - N | TO-252-2L |
BFG040N04LC1 | 40 | 75 | 5 | 8.0 | 55.5 | 20 | 1~3 | 1180 | 17.5 | single - N | PDFN3.3*3.3-8L |
BFG037N04LD | 40 | 80 | 4.6 | 6.7 | 62.5 | 20 | 1~3 | 2186 | 51.7 | single - N | TO-252-2L |
BFG006N04LB6 | 40 | 530 | 0.72 | 0.8 | 405 | 20 | 1.1~2.5 | 15580 | 233 | single - N | TO-263-6L |
BFG009N04LC2 | 40 | 200 | 0.96 | 1.4 | 75 | 20 | 1~3 | 5876 | 89 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG1404S | 40 | 12 | 16.5 | 20.0 | 2.8 | 20 | 1~3 | 1155 | 25.7 | single - N | SOP8L |
BFG070N04LS | 40 | 14.5 | 8 | 11.0 | 3 | 20 | 1~3 | 1248 | 25.7 | single - N | SOP8L |
BFG1904S | 40 | 19 | 6 | 6.7 | 3.6 | 20 | 1~3 | 2164 | 51.5 | single - N | SOP8L |
BFG1904C2 | 40 | 65 | 6 | 7.0 | 48 | 20 | 1~3 | 2391 | 56.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG1904D | 40 | 72 | 6 | 7.0 | 62.5 | 20 | 1~3 | 2164 | 51.5 | single - N | TO-252-2L |
BFG1904P | 40 | 90 | 6 | 7.0 | 100 | 25 | 1~3 | 2274 | 52 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG1904B | 40 | 90 | 6 | 7.0 | 100 | 25 | 1~3 | 2274 | 52 | single - N | TO-263-2L |
BFG035N04LD | 40 | 93 | 3.5 | 5.0 | 61 | 20 | 1~3 | 5905 | 107.1 | single - N | TO-252-2L |
BFG035N04LC2 | 40 | 100 | 2.9 | 3.9 | 57 | 20 | 1~3 | 5905 | 107.1 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG023N04LD | 40 | 120 | 2.6 | 3.5 | 75 | 20 | 1~3 | 4032 | 58.7 | single - N | TO-252-2L |
BFG017N04LC2 | 40 | 135 | 2.1 | 2.8 | 75 | 20 | 1~3 | 4332 | 66.1 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG023N04LQP | 40 | 170 | 2.9 | 3.9 | 166 | 20 | 1~3 | 9832 | 173.7 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG025N04NC2 | 40 | 190 | 1.8 | N/A | 130 | 20 | 2~4 | 5744 | 122.2 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG4004P | 40 | 208 | 3.2 | N/A | 217 | 20 | 2~4 | 5712 | 158 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG4004B | 40 | 208 | 3.2 | N/A | 217 | 20 | 2~4 | 5712 | 158 | single - N | TO-263-2L |
BFG4004W | 40 | 208 | 3 | N/A | 268 | 20 | 2~4 | 5700 | 158 | single - N | TO-247A-3L |
BFG4004B6 | 40 | 240 | 2.5 | N/A | 288 | 20 | 2~4 | 5700 | 158 | single - N | TO-263-6L |
BFG020N04NP | 40 | 220 | 2.3 | N/A | 200 | 20 | 2~4 | 5755 | 134.2 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG020N04NPL | 40 | 220 | 2.3 | N/A | 200 | 20 | 2~4 | 5755 | 134.2 | single - N | TO-3PM-3L |
BFG020N04NB | 40 | 220 | 2.3 | N/A | 200 | 20 | 2~4 | 5755 | 134.2 | single - N | TO-263-2L |
BFG025N04ND | 40 | 125 | 3 | N/A | 93 | 20 | 2~4 | 5625 | 122.6 | single - N | TO-252-2L |
BFG4504P | 40 | 250 | 3 | N/A | 288 | 20 | 2~4 | 6985 | 195 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG4504B | 40 | 250 | 3 | N/A | 288 | 20 | 2~4 | 6985 | 195 | single - N | TO-263-2L |
BFG4504W | 40 | 250 | 2.4 | N/A | 336 | 20 | 2~4 | 7276 | 197 | single - N | TO-247A-3L |
BFG4504B6 | 40 | 322 | 2 | N/A | 375 | 20 | 2~4 | 7966 | 208 | single - N | TO-263-6L |
BFG016N04LP | 40 | 240 | 1.7 | 2.2 | 200 | 20 | 1~3 | 5894 | 92.5 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG013N04NB | 40 | 253 | 1.8 | N/A | 230 | 20 | 2~4 | 11620 | 265 | single - N | TO-263-2L |
BFG013N04NP | 40 | 260 | 1.6 | N/A | 230 | 20 | 2~4 | 11620 | 265 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG015N04LC2 | 40 | 150 | 1.7 | 2.4 | 75 | 20 | 1.2~2.5 | 4050 | 59 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG016N04LB | 40 | 240 | 1.7 | 2.2 | 200 | 20 | 1~3 | 5894 | 92.5 | single - N | TO-263-2L |
BFG011N04LTA | 40 | 320 | 1.2 | 1.7 | 250 | 20 | 1~3 | 5870 | 92 | single - N | TOLL |
BFG023N04LB | 40 | 170 | 2.6 | 3.5 | 150 | 20 | 1~3 | 4032 | 58.7 | single - N | TO-263-2L |
BFG023N04LP | 40 | 170 | 2.6 | 3.5 | 150 | 20 | 1~3 | 4032 | 58.7 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG045N04LD | 40 | 77 | 5.5 | 6.3 | 65.2 | 20 | 1~3 | 3916 | 98.6 | single - N | TO-252-2L |
BFG011N04LC2 | 40 | 165 | 1.4 | 1.9 | 75 | 20 | 1~3 | 5876 | 89 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG013N04NB6 | 40 | 354 | 1.3 | N/A | 326 | 20 | 2~4 | 12097 | 265 | single - N | TO-263-6L |
BFG006N04LTA | 40 | 600 | 0.6 | 0.8 | 428 | 20 | 1.3~2.4 | 15400 | 230 | single - N | TOLL |
BFG011N04LB6 | 40 | 280 | 1.2 | 1.6 | 187.5 | 20 | 1~3 | 5774 | 94.8 | single - N | TO-263-6L |
BFG085N04LD | 40 | 57 | 8.5 | 10.5 | 55.5 | 20 | 1~3 | 1924 | 52.3 | single - N | TO-252-2L |
BFG016N04LW | 40 | 290 | 1.5 | 2.0 | 250 | 20 | 1~3 | 5538 | 90 | single - N | TO-247A-3L |
BFG020N04NB | 40 | 220 | 2.4 | N/A | 200 | 25 | 2~4 | 4392 | 110 | single - N | TO-263-2L |
BFG020N04NP | 40 | 200 | 2.4 | N/A | 200 | 25 | 2~4 | 4392 | 110 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG025N04NC2 | 40 | 170 | 2.1 | N/A | 125 | 25 | 2~4 | 4414 | 109 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG022N04LC2 | 40 | 100 | 2.6 | 4.2 | 53.5 | 20 | 1~3 | 1950 | 29 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG027N04LP | 40 | 132 | 3.6 | 4.4 | 125 | 20 | 1~3 | 4036 | 93 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG037N04LC2 | 40 | 76 | 4.9 | 7.0 | 58 | 20 | 1~3 | 2186 | 51.7 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG037N04LP | 40 | 105 | 5 | 7.5 | 100 | 20 | 1~3 | 2168 | 49.9 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG037N04LC1 | 40 | 56 | 4.6 | 7.0 | 23 | 20 | 1~3 | 2208 | 53.6 | single - N | PDFN3.3*3.3-8L |
BFG011N04LC2 | 40 | 150 | 1.5 | 2.1 | 75 | 20 | 1~2.5 | 3878 | 56.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG040N04LC2 | 40 | 79 | 4.9 | 9.9 | 56 | 20 | 1~3 | 1172 | 17.4 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG019N04LC2 | 40 | 130 | 2.3 | 4.5 | 75 | 20 | 1~3 | 2534 | 38.6 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG027N04LC2 | 40 | 90 | 3.5 | 4.4 | 58 | 20 | 1~3 | 3626 | 83.4 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG015N04NC2 | 40 | 156 | 1.8 | NA | 75 | 20 | 2~4 | 3968 | 57 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG025N04ND | 40 | 157 | 2.4 | N/A | 107 | 25 | 2~4 | 4310 | 107 | single - N | TO-252-2L |
BFG022N04LC2 | 40 | 115 | 2.7 | 4.2 | 75 | 20 | 1~3 | 2434 | 37.9 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG016N04NB | 40 | 285 | 1.7 | N/A | 250 | 20 | 2~4 | 6004 | 85.8 | single - N | TO-263-2L |
BFG023N04ND | 40 | 70 | 2.3 | N/A | 75 | 20 | 2~4.5 | 3964 | 57.4 | single - N | TO-252-2L |
BFG016N04NB6 | 45 | 311 | 1.6 | N/A | 278 | 25 | 2~4 | 5988 | 148 | single - N | TO-263-6L |
BFG019N04NC2 | 45 | 127 | 2.5 | N/A | 79 | 25 | 2~4 | 3384 | 72.4 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG023N04NB | 45 | 179 | 2.7 | N/A | 167 | 25 | 2~4 | 3466 | 82.5 | single - N | TO-263-2L |
BFG023N04ND | 45 | 140 | 2.9 | N/A | 100 | 25 | 2~4 | 3412 | 82 | single - N | TO-252-2L |
BFG023N04NP | 45 | 179 | 2.7 | N/A | 167 | 25 | 2~4 | 3466 | 82.5 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG016N04NP | 45 | 240 | 1.8 | N/A | 200 | 25 | 2~4 | 6060 | 153 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG016N04NB | 45 | 240 | 1.8 | N/A | 200 | 25 | 2~4 | 6060 | 153 | single - N | TO-263-2L |
BFG017N04NB6 | 45 | 320 | 1.6 | N/A | 300 | 25 | 2~4 | 6382 | 161 | single - N | TO-263-6L |
BFG020N06LP | 60 | 210 | 2.5 | N/A | 230 | 20 | 1~3 | 7236 | 112 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG025N06LSC2 | 60 | 160 | 2.8 | 4.3 | 130 | 20 | 1~3 | 4248 | 69.7 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG210N06LAS | 60 | 9 | 21 | 23.0 | 3 | 20 | 1.2~2.5 | 1154 | 23 | single - N | SOP8L |
BFG1106S | 60 | 11 | 15 | 17.0 | 3.5 | 20 | 1~3 | 2286 | 52.5 | single - N | SOP8L |
BFG090N06LSS | 60 | 12 | 10.3 | 18.4 | 3 | 20 | 1~3 | 961 | 19.8 | single - N | SOP8L |
BFG420N06LD | 60 | 22 | 42 | 50 | 37.5 | 20 | 1.0~2.5 | 843 | 16 | single - N | TO-252-2L |
BFG1506C2 | 60 | 48 | 13 | 15.0 | 48 | 20 | 1~3 | 2286 | 52.6 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG1506U | 60 | 55 | 13.5 | 15.0 | 100 | 25 | 1~3 | 3522 | 62 | single - N | TO-251-3L |
BFG1506P | 60 | 55 | 13.5 | 15.0 | 100 | 25 | 1~3 | 3522 | 62 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG1506B | 60 | 55 | 13.5 | 15.0 | 100 | 25 | 1~3 | 3522 | 62 | single - N | TO-263-2L |
BFG1506D | 60 | 55 | 13.5 | 15 | 100 | 25 | 1~3 | 3522 | 62 | single - N | TO-252-2L |
BFG090N06LC2 | 60 | 60 | 9.2 | 14.1 | 62.5 | 20 | 1~3 | 926 | 18.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG090N06LP | 60 | 62 | 9.5 | 15.5 | 75 | 20 | 1~3 | 1002 | 20.3 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG1606D | 60 | 66 | 12.5 | N/A | 64 | 25 | 2~4 | 2040 | 51 | single - N | TO-252-2L |
BFG1606P | 60 | 66 | 12.5 | N/A | 88 | 25 | 2~4 | 2068 | 51 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG1606B | 60 | 66 | 12.5 | N/A | 88 | 25 | 2~4 | 2068 | 51 | single - N | TO-263-2L |
BFG052N06LD | 60 | 67 | 6.6 | 9.1 | 60 | 20 | 1~3 | 1638 | 28.7 | single - N | TO-252-2L |
BFG1906C2 | 60 | 70 | 6.5 | N/A | 57.7 | 25 | 2~4 | 4620 | 102 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG1906D | 60 | 70 | 7 | N/A | 62.5 | 25 | 2~4 | 4600 | 104 | single - N | TO-252-2L |
BFG1906P | 60 | 120 | 7.5 | N/A | 188 | 25 | 2~4 | 4577 | 96 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG1906B | 60 | 120 | 7.5 | N/A | 188 | 25 | 2~4 | 4577 | 96 | single - N | TO-263-2L |
BFG3306P | 60 | 130 | 6.8 | N/A | 230 | 25 | 2~4 | 3142 | 68 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG3306B | 60 | 130 | 6.8 | N/A | 230 | 25 | 2~4 | 3142 | 68 | single - N | TO-263-2L |
BFG025N06LD | 60 | 160 | 3.3 | 4.7 | 125 | 20 | 1~3 | 3915 | 58.3 | single - N | TO-252-2L |
BFG025N06LB | 60 | 160 | 3.3 | 4.6 | 125 | 20 | 1~3 | 3915 | 58.3 | single - N | TO-263-2L |
BFG025N06LS1P | 60 | 160 | 3.2 | 4.5 | 125 | 20 | 1~3 | 3915 | 58.3 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG3606B | 60 | 162 | 4.5 | N/A | 230 | 25 | 2~4 | 4376 | 130 | single - N | TO-263-2L |
BFG3606P | 60 | 162 | 4.5 | N/A | 214 | 25 | 2~4 | 4376 | 130 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG025N06LB6 | 60 | 165 | 3.2 | 4.5 | 150 | 20 | 1~3 | 4209 | 68.5 | single - N | TO-263-6L |
BFG090N06LC1 | 60 | 36 | 9.8 | 15.3 | 25 | 20 | 1~3 | 926 | 18.5 | single - N | DFN8L(0303) |
BFG025N06LC2 | 60 | 170 | 2.5 | 3.8 | 130 | 20 | 1~3 | 3915 | 59.5 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG3906P | 60 | 190 | 4 | N/A | 220 | 25 | 2~4 | 5726 | 135 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG3906B | 60 | 190 | 4 | N/A | 220 | 25 | 2~4 | 5726 | 135 | single - N | TO-263-2L |
BFG3906W | 60 | 190 | 3.5 | N/A | 283 | 25 | 2~4 | 5903 | 136 | single - N | TO-247A-3L |
BFG4306P | 60 | 230 | 3 | N/A | 258 | 25 | 2~4 | 7219 | 171 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG4306B | 60 | 230 | 3 | N/A | 258 | 25 | 2~4 | 7219 | 171 | single - N | TO-263-2L |
BFG4306W | 60 | 230 | 2.8 | N/A | 326 | 25 | 2~4 | 7406 | 171 | single - N | TO-247A-3L |
BFG4306B6 | 60 | 290 | 2.2 | N/A | 375 | 25 | 2~4 | 8017 | 213 | single - N | TO-263-6L |
BFG025N06LSP | 60 | 145 | 3.5 | 5.2 | 125 | 20 | 1~3 | 4381 | 69.8 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG025N06LB | 60 | 145 | 3.5 | 5.2 | 125 | 20 | 1~3 | 4381 | 69.8 | single - N | TO-263-2L |
BFG025N06LD | 60 | 160 | 3.3 | 4.7 | 125 | 20 | 1~3 | 4008 | 62.4 | single - N | TO-252-2L |
BFG210N06LD | 60 | 40 | 21 | 24.0 | 62.5 | 20 | 1.3~2.5 | 1150 | 22 | single - N | TO-252-2L |
BFG350N06LD | 60 | 26 | 35 | 44.0 | 42.8 | 20 | 1.2~2.5 | 947 | 23 | single - N | TO-252-2L |
BFG020N06LB | 60 | 256 | 2.4 | 3.8 | 250 | 20 | 1~3 | 7538 | 118 | single - N | TO-263-2L |
BFG020N06LB6 | 60 | 300 | 2.5 | 3.6 | 250 | 20 | 1~3 | 7530 | 118 | single - N | TO-263-6L |
BFG210N06LC2 | 60 | 33 | 18 | 21.0 | 45.4 | 20 | 1.4~2.5 | 1710 | 36 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG019N06LC2 | 60 | 210 | 2.2 | N/A | 166.6 | 20 | 1.5~3.0 | 5044 | 79.2 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG010N06NTA | 60 | 465 | 1 | N/A | 428.5 | 20 | 2~4 | 14650 | 200 | single - N | TOLL |
BFG060N06LC2 | 60 | 65 | 6.5 | N/A | 55.6 | 20 | 1.3~2.5 | 1540 | 25 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG020N06LTA | 60 | 260 | 1.8 | 2.7 | 250 | 20 | 1.5~2.5 | 7176 | 114 | single - N | TOLL |
BFG092N06LC2 | 60 | 50 | 9.6 | N/A | 45.4 | 20 | 1.3~3 | 1020 | 18 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG030N06C2 | 65 | 100 | 2.8 | 4.5 | 48 | +20/-12 | 1~3 | 5270 | 96 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG030N06P | 65 | 140 | 2.8 | 4.5 | 113.6 | +20/-12 | 1~2.5 | 5270 | 96 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG035N06LD | 65 | 150 | 4 | 6 | 183 | +20/-12 | 1~3 | 3687 | 76.3 | single - N | TO-252-2L |
BFG035N06LC2 | 65 | 90 | 3.5 | 6 | 56 | +20/-12 | 1~3 | 3687 | 76 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG067N07NQP | 68 | 80 | 7.5 | N/A | 136 | 20 | 2~4 | 7193 | 115 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG067N07NB | 68 | 80 | 7.5 | N/A | 136 | 20 | 2~4 | 7193 | 114.8 | single - N | TO-263-2L |
BFG1607PL | 68 | 80 | 7.8 | N/A | 115 | 25 | 2~4 | 3203 | 84 | single - N | TO-3PM-3L |
BFG1707D | 70 | 70 | 7.5 | N/A | 86 | 25 | 2~4 | 4600 | 92 | single - N | TO-252-2L |
BFG1001D | 70 | 70 | 8.6 | N/A | 75 | 20 | 2~4 | 4200 | 82 | single - N | TO-252-2L |
BFG065N07ND | 70 | 70 | 6.5 | N/A | 62.5 | 20 | 2~4 | 29.8 | 52 | single - N | TO-252-2L |
BFG065N07NC2 | 70 | 70 | 6.5 | N/A | 57.7 | 20 | 2~4 | 3070 | 52 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG1707P | 70 | 80 | 7 | N/A | 178 | 25 | 2~4 | 4550 | 88 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG1707M | 70 | 80 | 7 | N/A | 178 | 25 | 2~4 | 4550 | 88 | single - N | TO-220FB-3S |
BFG1707PM | 70 | 80 | 7 | N/A | 178 | 25 | 2~4 | 4550 | 88 | single - N | TO-3PM-3S |
BFG1001P | 70 | 80 | 8.5 | N/A | 115 | 20 | 2~4 | 4170 | 79 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG065N07NP | 70 | 100 | 6.5 | N/A | 125 | 20 | 2~4 | 2990 | 52 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG065N07NB | 70 | 100 | 6.5 | N/A | 125 | 20 | 2~4 | 2990 | 52 | single - N | TO-263-2L |
BFG3007P | 70 | 120 | 7 | N/A | 200 | 25 | 2~4 | 3050 | 76 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG3007B | 70 | 120 | 7 | N/A | 200 | 25 | 2~4 | 3050 | 76 | single - N | TO-263-2L |
BFG065N07NMF | 70 | 100 | 6.5 | N/A | 125 | 20 | 2~4 | 2990 | 52 | single - N | TO-220MF-3L |
BFG4008NB | 80 | 200 | 4 | N/A | 300 | 20 | 2~4 | 7980 | 161 | single - N | TO-263-2L |
BFG4008NP | 80 | 200 | 4 | N/A | 300 | 20 | 2~4 | 7980 | 161 | single - N | TO-220FB-3L |
BFG060N08ND | 80 | 80 | 6.5 | N/A | 75 | 20 | 2~4 | 2960 | 48 | single - N | TO-252-2L |
BFG055N08NC2 | 80 | 85 | 6 | N/A | 83.3 | 20 | 2~4 | 3660 | 60 | single - N | PDFN8L(5x6) |
BFG1908D | 80 | 90 | 9 | N/A | 64 | 25 | 2~4 | 3864 | 84 | single - N | TO-252-2L |
